Brócoli crudo en el SMAE
Brócoli crudo pertenece al grupo Verduras del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. 1 equivalencia = 1 taza (71 g) y aporta 19 kcal.
Aporte nutricional
| 1 equivalencia | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 19 | 26.8 |
| Hidratos (g) | 3.7 | 5.2 |
| Proteína (g) | 2.1 | 3 |
| Grasa (g) | 0.3 | 0.4 |
| Fibra (g) | 2.1 | 3.0 |
Micronutrientes
Aporte de 1 equivalencia (1 taza).
Fortalezas nutricionales
| Micronutriente | Por 1 equivalencia | % IDR* |
|---|---|---|
| Calcio | 76.7 mg | 9% |
| Fósforo | 51.8 mg | 8% |
| Hierro | 1.5 mg | 9% |
| Potasio | 139 mg | 4% |
| Magnesio | 15.6 mg | 6% |
| Selenio | 0.7 µg | 2% |
| Sodio | 23.4 mg | 1% |
| Zinc | 0.5 mg | 5% |
| Vitamina A (ER) | 93 µg | 16% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.1 mg | 14% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0.09 mg | 11% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0.9 mg | 8% |
| Vitamina B5 | 0.2 mg | 5% |
| Folato (B9) | 44.7 µg | 12% |
| Vitamina C | 14.3 mg | 24% |
| Vitamina K | 159 µg | 204% |
*IDR: ingesta diaria recomendada de referencia para adulto (valores de referencia mexicanos). Orientativo: no sustituye la valoración individual del paciente.
Intercambios equivalentes
Puedes intercambiar brócoli crudo por otros alimentos del grupo Verduras, aportan lo mismo:
En el SMAE, una equivalencia es la porción que aporta aproximadamente la misma energía y macronutrientes que otras de su mismo grupo, así puedes intercambiar alimentos sin descuadrar el plan.
- Tabla de equivalencias SMAE interactiva: busca cualquier otro alimento.
- Guía clínica del SMAE: cómo calcular y aplicar las equivalencias.
- Kit SMAE en PDF: referencia imprimible para tu consulta.
¿El plan completo cubre los micros del día?
HeyNutre suma vitaminas y minerales de cada receta y del día completo del plan, y te avisa qué falta.
Probar HeyNutre