Nopal crudo en el SMAE
Nopal crudo pertenece al grupo Verduras del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. 1 equivalencia = 2 pieza (134 g) y aporta 22 kcal.
Aporte nutricional
| 1 equivalencia | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 22 | 16.4 |
| Hidratos (g) | 4.5 | 3.4 |
| Proteína (g) | 1.8 | 1.3 |
| Grasa (g) | 0.1 | 0.1 |
| Fibra (g) | 3.2 | 2.4 |
Micronutrientes
Aporte de 1 equivalencia (2 pieza).
Fortalezas nutricionales
| Micronutriente | Por 1 equivalencia | % IDR* |
|---|---|---|
| Calcio | 220 mg | 24% |
| Fósforo | 21.4 mg | 3% |
| Hierro | 0.8 mg | 5% |
| Potasio | 344 mg | 11% |
| Magnesio | 69.7 mg | 28% |
| Selenio | 0.9 µg | 2% |
| Sodio | 28.1 mg | 1% |
| Zinc | 0.3 mg | 3% |
| Vitamina A (ER) | 30.8 µg | 5% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.02 mg | 2% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0.05 mg | 7% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0.5 mg | 5% |
| Vitamina B5 | 0.2 mg | 4% |
| Folato (B9) | 8.0 µg | 2% |
| Vitamina C | 12.5 mg | 21% |
| Vitamina K | 7.1 µg | 9% |
*IDR: ingesta diaria recomendada de referencia para adulto (valores de referencia mexicanos). Orientativo: no sustituye la valoración individual del paciente.
Intercambios equivalentes
Puedes intercambiar nopal crudo por otros alimentos del grupo Verduras, aportan lo mismo:
En el SMAE, una equivalencia es la porción que aporta aproximadamente la misma energía y macronutrientes que otras de su mismo grupo, así puedes intercambiar alimentos sin descuadrar el plan.
- Tabla de equivalencias SMAE interactiva: busca cualquier otro alimento.
- Guía clínica del SMAE: cómo calcular y aplicar las equivalencias.
- Kit SMAE en PDF: referencia imprimible para tu consulta.
¿El plan completo cubre los micros del día?
HeyNutre suma vitaminas y minerales de cada receta y del día completo del plan, y te avisa qué falta.
Probar HeyNutre