Tabla de equivalencias del SMAE
Busca cualquier alimento y consulta a qué grupo del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes pertenece, su porción de 1 equivalencia y sus macros.
Valores de referencia para apoyar tu criterio clínico. La porción se expresa en gramos por equivalencia.
| Alimento | Grupo | 1 equiv. | kcal | HC | Prot | Grasa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga cruda | Verduras | 98 g | 22 | 4.3 | 2.2 | 0.1 | |
| Betabel crudo | Verduras | 39 g | 19 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | |
| Brócoli crudo | Verduras | 71 g | 19 | 3.7 | 2.1 | 0.3 | |
| Calabacita redonda cruda | Verduras | 79 g | 18 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | |
| Champiñón cocido entero | Verduras | 78 g | 20 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | |
| Chayóte crudo | Verduras | 100 g | 19 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | |
| Coliflor cruda | Verduras | 80 g | 20 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | |
| Ejotes cocidos picados | Verduras | 63 g | 22 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | |
| Espinaca cocida | Verduras | 90 g | 21 | 3.4 | 2.7 | 0.2 | |
| Haba verde | Verduras | 32 g | 23 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | |
| Jitomate | Verduras | 113 g | 20 | 4.4 | 1 | 0.2 | |
| Lechuga | Verduras | 135 g | 23 | 4.5 | 1.7 | 0.4 | |
| Nopal crudo | Verduras | 134 g | 22 | 4.5 | 1.8 | 0.1 | |
| Pepino con cáscara rebanado | Verduras | 104 g | 16 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | |
| Zanahoria picada cruda | Verduras | 64 g | 26 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | |
| Arándano fresco | Frutas | 147 g | 68 | 17.9 | 0.6 | 0.2 | |
| Ciruela negra | Frutas | 66 g | 50 | 12.5 | 0.7 | 0 | |
| Durazno prisco | Frutas | 132 g | 51 | 12.5 | 1.2 | 0.1 | |
| Fresa rebanada | Frutas | 166 g | 53 | 12.7 | 1.1 | 0.5 | |
| Guayaba | Frutas | 124 g | 63 | 14.8 | 1 | 0.7 | |
| Kiwi | Frutas | 114 g | 69 | 16.6 | 1.2 | 0.6 | |
| Mandarina | Frutas | 128 g | 68 | 17 | 1 | 0.4 | |
| Mango manila | Frutas | 145 g | 62 | 16.1 | 1.2 | 0 | |
| Manzana | Frutas | 106 g | 55 | 14.7 | 0.3 | 0.2 | |
| Melón | Frutas | 179 g | 61 | 14.6 | 1.5 | 0.3 | |
| Naranja | Frutas | 152 g | 72 | 18 | 1.4 | 0.2 | |
| Papaya hawaiana | Frutas | 114 g | 45 | 11.2 | 0.7 | 0.2 | |
| Pera | Frutas | 81 g | 47 | 12.5 | 0.3 | 0.1 | |
| Piña picada | Frutas | 124 g | 62 | 16.2 | 0.7 | 0.1 | |
| Plátano | Frutas | 54 g | 48 | 12.4 | 0.6 | 0.2 | |
| Sandía picada | Frutas | 160 g | 48 | 12.1 | 1 | 0.2 | |
| Toronja | Frutas | 162 g | 54 | 13.7 | 0.9 | 0.2 | |
| Uva | Frutas | 86 g | 61 | 15.3 | 0.6 | 0.5 | |
| Amaranto cocido | Cereales y tubérculossin grasa | 330 g | 70 | 13.5 | 7 | 0.5 | |
| Arroz cocido | Cereales y tubérculossin grasa | 47 g | 60 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | |
| Avena cocida | Cereales y tubérculossin grasa | 164 g | 66 | 18.8 | 5.2 | 1.3 | |
| Avena en hojuelas | Cereales y tubérculossin grasa | 20 g | 73 | 13.4 | 3.2 | 1.3 | |
| Bisquet | Cereales y tubérculoscon grasa | 33 g | 118 | 15.8 | 2 | 5.4 | |
| Bolillo | Cereales y tubérculossin grasa | 20 g | 61 | 12.8 | 1.9 | 0 | |
| Camote largo | Cereales y tubérculossin grasa | 59 g | 73 | 16.6 | 0.8 | 0.5 | |
| Churro | Cereales y tubérculoscon grasa | 30 g | 113 | 15 | 2 | 5 | |
| Concha, pan dulce | Cereales y tubérculoscon grasa | 21 g | 87 | 11.1 | 2.3 | 3.7 | |
| Croissant | Cereales y tubérculoscon grasa | 30 g | 113 | 15 | 2 | 5 | |
| Dona | Cereales y tubérculoscon grasa | 21 g | 90 | 10.7 | 1 | 4.9 | |
| Elote enlatado | Cereales y tubérculossin grasa | 82 g | 66 | 15.2 | 2.1 | 0.8 | |
| Galleta maría | Cereales y tubérculossin grasa | 19 g | 69 | 13.8 | 1.3 | 1.3 | |
| Granóla estándar | Cereales y tubérculoscon grasa | 21 g | 97 | 14.1 | 2.3 | 4 | |
| Hot cake | Cereales y tubérculossin grasa | 38 g | 69 | 9.7 | 2.5 | 2.3 | |
| Mantecada | Cereales y tubérculoscon grasa | 30 g | 113 | 15 | 2 | 5 | |
| Pan blanco | Cereales y tubérculossin grasa | 27 g | 71 | 13.6 | 2.2 | 0.8 | |
| Pan de caja | Cereales y tubérculossin grasa | 27 g | 71 | 13.6 | 2.2 | 0.8 | |
| Pan integral | Cereales y tubérculossin grasa | 25 g | 67 | 12.6 | 2.4 | 1 | |
| Papa cocida | Cereales y tubérculossin grasa | 68 g | 59 | 13.7 | 1.3 | 0.1 | |
| Papas fritas | Cereales y tubérculoscon grasa | 18 g | 100 | 9.2 | 1.1 | 6.9 | |
| Pasta cocida | Cereales y tubérculossin grasa | 60 g | 78 | 14 | 3.2 | 1.1 | |
| Scone | Cereales y tubérculoscon grasa | 30 g | 113 | 15 | 2 | 5 | |
| Tortilla de harina | Cereales y tubérculoscon grasa | 28 g | 80 | 13.4 | 1.9 | 1.9 | |
| Tortilla de maíz | Cereales y tubérculossin grasa | 30 g | 64 | 13.6 | 1.4 | 0.5 | |
| Tostada de maiz horneada | Cereales y tubérculossin grasa | 20 g | 73 | 16 | 2 | 1.3 | |
| Totopos de maíz | Cereales y tubérculoscon grasa | 24 g | 125 | 15.2 | 1.7 | 6.4 | |
| Frijol molido | Leguminosas | 73 g | 96 | 17.2 | 6.4 | 0.4 | |
| Garbanzo crudo | Leguminosas | 35 g | 127 | 21.2 | 6.8 | 2.2 | |
| Lenteja cruda | Leguminosas | 35 g | 124 | 21 | 9 | 0.4 | |
| Soya cocida | Leguminosas | 57 g | 98 | 5.6 | 9.4 | 5.1 | |
| Atún fresco | Origen animal (POA)muy bajo en grasa | 30 g | 43 | 0 | 7 | 1.5 | |
| Bistec | Origen animal (POA)muy bajo en grasa | 30 g | 36 | 0 | 7.2 | 0.8 | |
| Camarón de surimi | Origen animal (POA)muy bajo en grasa | 40 g | 38 | 2.8 | 6 | 0.4 | |
| Huevo entero cocido | Origen animal (POA)moderado en grasa | 44 g | 68 | 0.5 | 5.5 | 4.7 | |
| Jamón cocido | Origen animal (POA)alto en grasa | 32 g | 95 | 0.2 | 4.9 | 8.2 | |
| Mojarra tilapia cruda | Origen animal (POA)muy bajo en grasa | 37 g | 35 | 0 | 7.4 | 0.6 | |
| Pechuga de pollo sin piel | Origen animal (POA)muy bajo en grasa | 27 g | 31 | 0 | 6.3 | 0.4 | |
| Queso cottage | Origen animal (POA)muy bajo en grasa | 48 g | 43 | 1.7 | 6.6 | 0.9 | |
| Queso fresco | Origen animal (POA)bajo en grasa | 40 g | 58 | 2 | 6.1 | 2.8 | |
| Queso manchego | Origen animal (POA)alto en grasa | 25 g | 102 | 1.2 | 6.1 | 8.1 | |
| Queso Oaxaca | Origen animal (POA)alto en grasa | 30 g | 95 | 0.9 | 7.7 | 6.6 | |
| Queso panela | Origen animal (POA)bajo en grasa | 40 g | 58 | 2 | 6.1 | 2.8 | |
| Salchicha | Origen animal (POA)alto en grasa | 34 g | 114 | 0 | 6.6 | 9.6 | |
| Salmón | Origen animal (POA)bajo en grasa | 30 g | 55 | 0 | 6 | 3.2 | |
| Leche descremada | Lechedescremada | 245 g | 86 | 11.9 | 8.4 | 0.4 | |
| Aceite de oliva | Grasassin proteína | 5 g | 44 | 0 | 0 | 5 | |
| Aguacate hass | Grasassin proteína | 31 g | 54 | 2.1 | 0.7 | 5.3 | |
| Ajonjolí | Grasascon proteína | 10 g | 61 | 1 | 2.7 | 5.7 | |
| Almendra | Grasascon proteína | 12 g | 66 | 0.5 | 2.7 | 6.6 | |
| Cacahuate | Grasascon proteína | 12 g | 73 | 2.7 | 2.9 | 6.2 | |
| Crema | Grasassin proteína | 15 g | 43 | 2.1 | 0 | 3.2 | |
| Mantequilla derretida | Grasassin proteína | 5 g | 36 | 0 | 0 | 4.1 | |
| Mayonesa | Grasassin proteína | 5 g | 34 | 0.2 | 0.1 | 3.6 | |
| Nuez | Grasascon proteína | 9 g | 67 | 1.3 | 0.9 | 7 | |
| Tocino frito | Grasassin proteína | 7 g | 39 | 0 | 0.6 | 4 | |
| Azúcar glass | Azúcaressin grasa | 10 g | 39 | 10 | 0 | 0 | |
| Mermelada | Azúcaressin grasa | 17 g | 41 | 10 | 0.1 | 0 | |
| Miel de abeja | Azúcaressin grasa | 14 g | 43 | 11.5 | 0 | 0 |
Tabla de referencia por grupo
Aporte aproximado de 1 equivalencia en cada grupo y subgrupo del SMAE.
| Grupo | Subgrupo | kcal | HC | Prot | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras | — | 25 | 4 | 2 | 0 |
| Frutas | — | 60 | 15 | 0 | 0 |
| Cereales y tubérculos | sin grasa | 70 | 15 | 2 | 0 |
| Cereales y tubérculos | con grasa | 115 | 15 | 2 | 5 |
| Leguminosas | — | 120 | 20 | 8 | 1 |
| POA | muy bajo en grasa | 40 | 0 | 7 | 1 |
| POA | bajo en grasa | 55 | 0 | 7 | 3 |
| POA | moderado en grasa | 75 | 0 | 7 | 5 |
| POA | alto en grasa | 100 | 0 | 7 | 8 |
| Leche | descremada | 95 | 12 | 9 | 2 |
| Leche | semidescremada | 110 | 12 | 9 | 4 |
| Leche | entera | 150 | 12 | 9 | 8 |
| Grasas | sin proteína | 45 | 0 | 0 | 5 |
| Grasas | con proteína | 70 | 0 | 3 | 5 |
| Azúcares | sin grasa | 40 | 10 | 0 | 0 |
| Azúcares | con grasa | 85 | 10 | 0 | 5 |
Valores en gramos por equivalencia. POA = Productos de Origen Animal · HC = hidratos de carbono.
Fichas de alimentos con equivalencia completa
Cada ficha incluye la porción de 1 equivalencia, macros, micronutrientes e intercambios dentro del mismo grupo.
Verduras
Frutas
Cereales y tubérculos
Productos de origen animal (POA)
Leche
Grasas
Cómo usar la tabla de equivalencias
Busca el alimento por nombre o filtra por grupo. Cada fila muestra la porción que equivale a 1 equivalencia y su aporte de energía y macronutrientes. Para construir un plan, calcula primero el requerimiento del paciente, reparte equivalencias por grupo hasta cubrir el objetivo y distribúyelas por tiempos de comida.
Recursos relacionados
- Guía clínica del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes: cómo calcular equivalencias paso a paso.
- Índice de equivalencias por alimento: la ficha de cada alimento con sus macros y micronutrientes.
- Descarga el Kit SMAE en PDF: tabla, plantilla de plan y hoja para el paciente.
- Calculadora de calorías (Mifflin-St Jeor): el punto de partida del plan.
- Generador de plan alimentario: automatiza el cálculo de equivalencias.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE)?
El SMAE es la herramienta estándar de planificación alimentaria en México. Agrupa los alimentos en categorías (verduras, frutas, cereales, leguminosas, productos de origen animal, leche, grasas y azúcares) según su composición nutrimental similar, permitiendo intercambiar alimentos dentro de un grupo manteniendo el aporte de energía y macronutrientes.
¿Qué significa "1 equivalencia" de un alimento?
Una equivalencia es la porción de un alimento que aporta aproximadamente la misma cantidad de energía y macronutrientes que otras porciones de su mismo grupo. Por ejemplo, 1 equivalencia de fruta aporta ~60 kcal y 15 g de hidratos de carbono, ya sea 1 manzana mediana o 1 taza de papaya.
¿De dónde salen los valores de esta tabla?
Los valores nutricionales provienen de tablas de composición de alimentos (USDA y referencias del SMAE) y la equivalencia se calcula según el nutriente clave de cada grupo (p. ej. 15 g de HC para frutas, 7 g de proteína para productos de origen animal). Son valores de referencia para apoyar tu criterio clínico.
¿Cuál es la diferencia entre SME y SMAE?
Son lo mismo: SME (Sistema Mexicano de Equivalentes) es el nombre histórico y SMAE (Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes) la denominación vigente. Ambos se refieren al mismo sistema de equivalencias de alimentos usado en la práctica clínica en México.
¿Cómo uso las equivalencias para armar un plan?
Primero calculas el requerimiento energético del paciente y lo distribuyes en macronutrientes; luego repartes equivalencias por grupo hasta cubrir el objetivo y las distribuyes por tiempos de comida. Puedes automatizar todo este proceso con el generador de plan alimentario de HeyNutre.
Arma planes con equivalencias en minutos
HeyNutre automatiza el cálculo del SMAE: del requerimiento del paciente al plan completo con recetas filtradas por equivalencia y PDF con tu marca.